
Nuestro último post del curso es para anunciar a la clasificación final.
En primera posición, recibiendo 5 Capitan Coin:
- Adrián Riesgo Ventura
- Yosef Alejandro Castaño Meza
- Isaac Pérez Urbano
- Laura Ramos Cárdenas
- Christian Trillo Sepúlveda
En segunda posición, recibiendo 3 Capitan Coin:
- Marcos Enríquez Clapés
- Samuel Gómez Santiago
- Ismael López Morales
- David Tribaldo Aguilera
Agradeceros a todos vuestra participación.
| Nombre | Puntos Maimónides | Puntos Isabel Zendal | Puntos Issac Peral | Puntos Ramón y Cajal | Puntos Elena Armada | Puntos Marta Macho | Puntos Severo Ochoa | Puntos María Blasco | Puntuación total |
| Adrián Riesgo Ventura | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 55 |
| Yosef Alejandro Castaño Meza | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 55 |
| Isaac Pérez Urbano | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 55 |
| Laura Ramos Cárdenas | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 55 |
| Christian Trillo Sepúlveda | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 55 |
| Marcos Enríquez Clapés | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 50 |
| Samuel Gómez Santiago | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 50 | |
| Ismael López Morales | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 50 | |
| David Tribaldo Aguilera | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 50 | |
| Gabriel Cabrera Luna | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 35 | |||
| María Mengual Pavón | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | ||
| Hugo Raso Giraldo | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | ||||
| Lucía Pérez Ceular | 10 | 5 | 5 | 20 | |||||
| Gonzalo Acero Azañón | 5 | 5 | 10 | 20 | |||||
| Marina Rosales Salas | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||||
| Pablo Serrano Delgado | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| Ariadna López Cabrera | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| Azahara Rosales Salas | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| Rafael Tinahones | 5 | 10 | 15 | ||||||
| Esther Alba Matas | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| Javier Silva Jurado | 5 | 5 | 5 | 15 | |||||
| Lucia Rubio Rojas | 5 | 5 | 10 | ||||||
| Francisco J. Quero | 5 | 5 | 10 | ||||||
| Pablo García Sillero | 10 | 10 | |||||||
| Sergio Ruiz Cañete | 10 | 10 | |||||||
| Iván Arcos Molina | 5 | 5 | 10 | ||||||
| Sara Balmón García | 5 | 5 | 10 | ||||||
| Alejandro Infante García | 5 | 5 | |||||||
| Pedro Resina Pavón | 5 | 5 | |||||||
| Lucia Jurado Carmona | 5 | 5 | |||||||
| Miguel Ángel Lianares Díaz | 5 | 5 | |||||||
| Judith Mercader Romero | 5 | 5 | |||||||
| Marcos Enríquez Clapés | 5 | 5 | |||||||
| Jesús Cano Expósito | 5 | 5 | |||||||
| Letizia Jiménez Martín | 5 | 5 | |||||||
| Oscar Martín-Castaño | 5 | 5 | |||||||
| Elena Guzmán Fernández | 5 | 5 | |||||||
| Ángel Ramos Pascual | 5 | 5 |
Comments are closed.