| Nombre | Puntos octubre | Puntos noviembre |
| Marcos Enríquez Clapés | 10 | 5 |
| Gabriel Cabrera Luna | 10 | |
| Adrián Riesgo Ventura | 10 | 5 |
| Lucía Pérez Ceular | 10 | 5 |
| Yosef Alejandro Castaño Meza | 10 | 5 |
| Isaac Pérez Urbano | 10 | 5 |
| María Mengual Pavón | 10 | 5 |
| Laura Ramos Cárdenas | 10 | 5 |
| Ismael López Morales | 10 | 5 |
| Christian Trillo Sepúlveda | 10 | 5 |
| Pablo García Sillero | 10 | |
| Samuel Gómez Santiago | 10 | 5 |
| Sergio Ruiz Cañete | 10 | |
| David Tribaldo Aguilera | 10 | 5 |
| Esther Alba Matas | 5 | |
| Gonzalo Acero Azañón | 5 | |
| Pablo Serrano Delgado | 5 | |
| Lucia Jurado Carmona | 5 | |
| Lucia Rubio Rojas | 5 | |
| Francisco J. Quero | 5 | |
| Marina Rosales Salas | 5 | |
| Alejandro Infante García | 5 | |
| Javier Silva Jurado | 5 | |
| Hugo Raso Giraldo | 5 | |
| Pedro Resina Pavón | 5 | |
| Iván Arcos Molina | 5 |
Enhorabuena a todos los participantes de noviembre que acertaron el nombre de la fragata. Seguid participando!!!
Comments are closed.