Ganadores diciembre: Isaac Peral
| Nombre | Puntos octubre | Puntos noviembre | Puntos diciembre |
| Marcos Enríquez Clapés | 10 | 5 | 5 |
| Adrián Riesgo Ventura | 10 | 5 | 5 |
| Yosef Alejandro Castaño Meza | 10 | 5 | 5 |
| Isaac Pérez Urbano | 10 | 5 | 5 |
| María Mengual Pavón | 10 | 5 | 5 |
| Laura Ramos Cárdenas | 10 | 5 | 5 |
| Ismael López Morales | 10 | 5 | 5 |
| Christian Trillo Sepúlveda | 10 | 5 | 5 |
| Samuel Gómez Santiago | 10 | 5 | 5 |
| David Tribaldo Aguilera | 10 | 5 | 5 |
| Lucía Pérez Ceular | 10 | 5 | |
| Gabriel Cabrera Luna | 10 | 5 | |
| Pablo García Sillero | 10 | ||
| Sergio Ruiz Cañete | 10 | ||
| Pablo Serrano Delgado | 5 | 5 | |
| Lucia Rubio Rojas | 5 | 5 | |
| Francisco J. Quero | 5 | 5 | |
| Hugo Raso Giraldo | 5 | 5 | |
| Iván Arcos Molina | 5 | 5 | |
| Esther Alba Matas | 5 | ||
| Marina Rosales Salas | 5 | ||
| Alejandro Infante García | 5 | ||
| Javier Silva Jurado | 5 | ||
| Pedro Resina Pavón | 5 | ||
| Gonzalo Acero Azañón | 5 | ||
| Lucia Jurado Carmona | 5 | ||
| Miguel Ángel Lianares Díaz | 5 | ||
| Judith mercader romero | 5 | ||
| Ariadna López Cabrera | 5 | ||
| Marcos Enríquez Clapés | 5 | ||
| Jesús Cano Expósito | 5 | ||
| Letizia Jiménez Martín | 5 | ||
| Azahara Rosales Salas | 5 | ||
| Sara Balmón García | 5 |
Comments are closed.